Лента диаграммная, рулон 120*50*18 нар
Код товара: 00-00005085
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка транспортными компаниями, другие виды доставки по согласованию
Оплата
Оплата при получении товара в нашем магазине, картой онлайн, безналичная оплата, Mir Pay
Описание товара
Диаграммная рулонная лента для промышленных приборов, номер в реестре 1766. Исполнение: рулон с намоткой на втулку термослоем наружу.
Лента диаграммная регистрирующих приборов | ГОСТ 7826-93 |
Шифр диаграммы | Рр-965-00000-70А |
Тип диаграммы по ГОСТ 7826-82 | ЛПВ100 |
Градуировка и предел измерений | 0-60 |
Ширина ленты по обрезу | 120 мм |
Ширина поля записи | 100 мм |
Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций | 110 мм |
Шаг перфорации, мм | 5 мм |
Размер перфорации | 2х4 мм |
Внутренний диаметр шпули | 18 мм |
Длина ленты в рулоне | 50 метров |
Метраж в рулоне | 6 м2 |
Марка бумаги, номер стандарта | Д50, ГОСТ 7717—75 |
Отзывы
ДобавитьПока нет отзывов